themeXXX
|
Под заказ, от 3-х дней |
Марка компрессора | HITACHI |
Производительность (охлаждение), кВт | 10,6 |
Производительность (обогрев), кВт | 11,8 |
EER/COP, Вт/Вт | 2,94/3,28 |
ХладагентR | 410A |
Электропитание к внутреннему блоку, ф/В/Гц | 1/220/50 |
Электропитание к наружному блоку, ф/В/Гц | 3/380/50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3600 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3600 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8 |
Рабочий ток (обогрев), А | 7,5 |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1600 |
Уровень шума (внутренний), дБ | 49-51 |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1200×235×665 |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1363×288×782 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 36/43 |
Уровень шума (наружный), дБ | 60 |
Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×425×790 |
Размеры упаковки наружного блока, ДхВхШ, мм | 1083×488×875 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 69/74 |
Соединительные трубы (газ), дюйм(мм)Ø | 3/4 (19) |
Соединительные трубы (жидкость), дюйм(мм)∅ | 3/8 (9,52) |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г/м | 54 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | –7...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | –7...+24 |
Длина до наиболее удаленного блока, м | 30 |
Перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 15 |
Заводская заправка (R410A), кг | 2,2 |
Электропитание внутреннего блока, мм² | 3×1,0 |
Электропитание наружного блока, мм² | 3×1,0 |
Межблочный, мм²2×0,75 | 2×0,75 |
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм | 17 |
Автомат токовой защиты (Внутреннего блока) | А6 |
Автомат токовой защиты (Наружного блока) | А16 |
Комфортный сон | есть |
Режим осушения | есть |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Кондиционеры | |
---|---|
Вид установки:напольно-потолочный | Мощность охлаждения, кВт:10,6 |
Обслуживаемая площадь:100 | Режимы работы:охлаждение/обогрев |
Тип компрессора:не инвертор |
При сумме заказа до 4 000 руб. – доставка 199 руб.
При сумме заказа от 4 000 руб. – БЕСПЛАТНО.
Доставка во 2 зону: в Петродворцовый, Ломоносовский, Пушкинский, Кронштадтский, Колпинский, Курортный р-ны и ближайшие территории Ленинградской области (Всеволожск, Красное Село):
При сумме заказа до 10 000 руб. – доставка 500 руб.
При сумме заказа от 10 000 руб. – БЕСПЛАТНО.
Если населенный пункт находится далее, чем 20 км от КАД – доставка оплачивается дополнительно, из расчета стоимость доставки во 2-й зоне + 1 км 20 рублей.
Подробнее
Обратите внимание, сумма минимального заказа для самовывоза составляет 600 рублей.
Вы можете заказать и забрать заказ из пункта самовывоза в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в других городах России, предварительно согласовав его с оператором или самостоятельно выбрав пункт самовывоза при оформлении заказа через корзину. Вес продукции не должен превышать 10 кг, а габариты не должны превышать 0.5*0.5*0.5 м.